URL:
http://www.1sk.ru/private/personal_insurance/insurance_against_accidents_and_diseases/police_quot_na_standard/index.php
Полис «НС-Стандарт»
Каждый из нас желает безопасности своим близким, но не многие способны ее обеспечить. Теперь Вы можете застраховать от несчастных случаев всех членов своей семьи одновременно!
Эта программа надежно защитит Вас и членов Вашей семьи от снижения жизненного уровня, связанного с утратой трудоспособности в результате несчастного случая, окажет реальную материальную помощь в случае смерти ваших близких.
Основные условия страхования по Полису «НС-Стандарт»
Полис «НС-Стандарт» включает страхование по классическим рискам:
- вред, причиненный здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования, и приведший к временной нетрудоспособности работающего Застрахованного или к лечению в условиях поликлиники или стационара неработающего Застрахованного (пенсионера, ребенка, студента и т.д.), сопровождавшихся регулярным осмотром по назначению врача;
- установление Застрахованному инвалидности или категории «ребенок-инвалид» в связи с вредом, причиненным здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования;
- смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования.
По одному Полису может быть застраховано 5 человек.
Вы можете выбрать любую страховую сумму: 30 000 рублей, 50 000 рублей, 100 000 рублей, 300 000 рублей, 500 000 рублей
| СТРАХОВАЯ СУММА на 1-го ЗАСТРАХОВАННОГО | 30 000 рублей |
| СРОК СТРАХОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ (чел.) / СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (руб.) |
| 1 месяц | 1 / 70 | 2 / 140 | 3 / 210 | 4 / 280 | 5 / 350 |
| 6 месяцев | 1 / 130 | 2 / 260 | 3 / 390 | 4 / 520 | 5 / 650 |
| 12 месяцев | 1 / 210 | 2 / 420 | 3 / 630 | 4 / 840 | 5 / 1 050 |
| СТРАХОВАЯ СУММА на 1-го ЗАСТРАХОВАННОГО | 50 000 рублей |
| СРОК СТРАХОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ (чел.) / СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (руб.) |
| 1 месяц | 1 / 120 | 2 / 240 | 3 / 360 | 4 / 480 | 5 / 600 |
| 6 месяцев | 1 / 220 | 2 / 440 | 3 / 660 | 4 / 880 | 5 / 1 100 |
| 12 месяцев | 1 / 360 | 2 / 720 | 3 / 1 080 | 4 / 1 440 | 5 / 1 750 |
| СТРАХОВАЯ СУММА на 1-го ЗАСТРАХОВАННОГО | 100 000 рублей |
| СРОК СТРАХОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ (чел.) / СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (руб.) |
| 1 месяц | 1 / 235 | 2 / 470 | 3 / 705 | 4 / 940 | 5 / 1 175 |
| 6 месяцев | 1 / 420 | 2 / 840 | 3 / 1 260 | 4 / 1 680 | 5 / 2 100 |
| 12 месяцев | 1 / 705 | 2 / 1 410 | 3 / 2 115 | 4 / 2 820 | 5 / 3 525 |
| СТРАХОВАЯ СУММА на 1-го ЗАСТРАХОВАННОГО | 300 000 рублей |
| СРОК СТРАХОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ (чел.) / СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (руб.) |
| 1 месяц | 1 / 700 | 2 / 1 400 | 3 / 2 100 | 4 / 2 800 | 5 / 3 500 |
| 6 месяцев | 1 / 1 260 | 2 / 2 520 | 3 / 3 780 | 4 / 5 040 | 5 / 6 300 |
| 12 месяцев | 1 / 2 100 | 2 / 4 200 | 3 / 6 300 | 4 / 8 400 | 5 / 10 500 |
| СТРАХОВАЯ СУММА на 1-го ЗАСТРАХОВАННОГО | 500 000 рублей |
| СРОК СТРАХОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ (чел.) / СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (руб.) |
| 1 месяц | 1 / 1 170 | 2 / 2 340 | 3 / 3 510 | 4 / 4 680 | 5 / 5 850 |
| 6 месяцев | 1 / 2 100 | 2 / 4 200 | 3 / 6 300 | 4 / 8 400 | 5 / 10 500 |
| 12 месяцев | 1 / 3 500 | 2 / 7 000 | 3 / 10 500 | 4 / 14 000 | 5 / 17 500 |
Если вы заинтересованы получить более подробную информацию или заключить договор страхования, обращайтесь в Дирекцию розничных продаж ООО «1СК» по телефону: 8-800-100-2000 или (495) 921-2000 (доб. 2200)
© 2008-2010
Первая страховая компания (1СК)
8-800-100-2000
(Круглосуточно. Звонок бесплатный)
8 (495)921-2000